| Material: | |
|---|---|
| Tipo de adhesivo: | |
| Revestimiento: | |
| Tipo de impresora: | |
| Aplicación: | |
| Disponibilidad: | |
XZRJ-3A2562
XIN ZHU
| Nombre del producto | Equipaje/Etiquetas de equipaje | |||
| Cara frontal | Papel térmico directo superior | |||
| Tamaño | 1080 mm, 1540 mm, tamaño personalizado | |||
| GSM | 190-200GSM | |||
| Característica | *Impermeable | |||
| *A prueba de aceite | ||||
| *Resistencia al desgarro | ||||
| Máquina de impresión | Impresión flexográfica | |||
| Temperatura de servicio | -40ºC~60ºC | |||
| Duración | 3 años almacenado a 23±2ºC a 50±5% RH. | |||
| Efecto de impresión | Recubrimiento uniforme, Imagen clara, Velocidad de impresión rápida | |||
| Aplicaciones | Línea aérea, control de aeropuerto | |||
Etiqueta de equipaje personalizada
Etiqueta de equipaje ordinaria