Vật liệu: | |
---|---|
Loại dính: Lớp | |
lót: | |
Loại máy in: | |
Ứng dụng: | |
Tính khả dụng: | |
XZRJ-3A2562
XINZHU
XZ03
Tên sản phẩm | Thẻ hành lý/hành lý | |||
Facestock | Giấy nhiệt trực tiếp hàng đầu | |||
Kích cỡ | 1080mm, 1540mm, kích thước tùy chỉnh | |||
GSM | 190-200gsm | |||
Tính năng | *Không có nước | |||
*Không có dầu | ||||
*Kháng nước mắt | ||||
Máy in | In flexographic | |||
Dịch vụ tạm thời | -40ºC ~ 60ºC | |||
Hạn sử dụng | 3 năm khi được lưu trữ ở 23 ± 2ºC ở 50 ± 5% rh. | |||
Hiệu ứng in | Lớp phủ đều, hình ảnh rõ ràng, in tốc độ nhanh chóng | |||
Ứng dụng | Hàng không, kiểm tra sân bay |
Thẻ hành lý tùy chỉnh
Thẻ hành lý thông thường
Tên sản phẩm | Thẻ hành lý/hành lý | |||
Facestock | Giấy nhiệt trực tiếp hàng đầu | |||
Kích cỡ | 1080mm, 1540mm, kích thước tùy chỉnh | |||
GSM | 190-200gsm | |||
Tính năng | *Không có nước | |||
*Không có dầu | ||||
*Kháng nước mắt | ||||
Máy in | In flexographic | |||
Dịch vụ tạm thời | -40ºC ~ 60ºC | |||
Hạn sử dụng | 3 năm khi được lưu trữ ở 23 ± 2ºC ở 50 ± 5% rh. | |||
Hiệu ứng in | Lớp phủ đều, hình ảnh rõ ràng, in tốc độ nhanh chóng | |||
Ứng dụng | Hàng không, kiểm tra sân bay |
Thẻ hành lý tùy chỉnh
Thẻ hành lý thông thường