de aeroportos | |
---|---|
por contadores | |
o | |
são fornecidas | |
à bagagem ao fazer | |
e anexadas | |
XZRJ-3A2562
Xinzhu
Xz03
Nome do produto | Tags de bagagem/bagagem | |||
FACESTOCK | Papel térmico direto superior | |||
Tamanho | 1080mm, 1540 mm, tamanho personalizado | |||
GSM | 190-200GSM | |||
Recurso | *Impermeável | |||
*À prova de óleo | ||||
*Resistência ao rasgo | ||||
Máquina de impressão | Impressão flexográfica | |||
Temperatura de serviço | -40ºC ~ 60ºC | |||
Vida de validade | 3 anos quando armazenado a 23 ± 2ºC a 50 ± 5% RH. | |||
Efeito de impressão | Casaria uniformemente, imagem clara, a velocidade de impressão rapidamente | |||
Aplicações | Companhia aérea, cheque do aeroporto |
Tag de bagagem personalizada
Tag de bagagem comum
Nome do produto | Tags de bagagem/bagagem | |||
FACESTOCK | Papel térmico direto superior | |||
Tamanho | 1080mm, 1540 mm, tamanho personalizado | |||
GSM | 190-200GSM | |||
Recurso | *Impermeável | |||
*À prova de óleo | ||||
*Resistência ao rasgo | ||||
Máquina de impressão | Impressão flexográfica | |||
Temperatura de serviço | -40ºC ~ 60ºC | |||
Vida de validade | 3 anos quando armazenado a 23 ± 2ºC a 50 ± 5% RH. | |||
Efeito de impressão | Casaria uniformemente, imagem clara, a velocidade de impressão rapidamente | |||
Aplicações | Companhia aérea, cheque do aeroporto |
Tag de bagagem personalizada
Tag de bagagem comum