सामग्री: | |
---|---|
चिपकने वाला प्रकार: | |
लाइनर: | |
प्रिंटर प्रकार: | |
अनुप्रयोग: | |
उपलब्धता: | |
XZRJ-3A2562
शिनझु
XZ03
प्रोडक्ट का नाम | सामान/सामान टैग | |||
संभोग | शीर्ष प्रत्यक्ष थर्मल कागज | |||
आकार | 1080 मिमी, 1540 मिमी, कस्टम आकार | |||
जीएसएम | 190-200GSM | |||
विशेषता | *जलरोधक | |||
*तेल प्रूफ | ||||
*आंसू प्रतिरोध | ||||
प्रिंट मशीन | फ्लेक्सोग्राफिक मुद्रण | |||
सेवा अस्थायी | -40ºC ~ 60ºC | |||
शेल्फ जीवन | 3 साल जब 23 ± 2ºC पर 50% 5% आरएच पर संग्रहीत किया जाता है। | |||
मुद्रण प्रभाव | समान रूप से कोटिंग, स्पष्ट छवि, तेजी से प्रिंट गति | |||
अनुप्रयोग | एयरलाइन, हवाई अड्डे की जाँच |
कस्टम बैगेज टैग
साधारण सामान टैग
प्रोडक्ट का नाम | सामान/सामान टैग | |||
संभोग | शीर्ष प्रत्यक्ष थर्मल कागज | |||
आकार | 1080 मिमी, 1540 मिमी, कस्टम आकार | |||
जीएसएम | 190-200GSM | |||
विशेषता | *जलरोधक | |||
*तेल प्रूफ | ||||
*आंसू प्रतिरोध | ||||
प्रिंट मशीन | फ्लेक्सोग्राफिक मुद्रण | |||
सेवा अस्थायी | -40ºC ~ 60ºC | |||
शेल्फ जीवन | 3 साल जब 23 ± 2ºC पर 50% 5% आरएच पर संग्रहीत किया जाता है। | |||
मुद्रण प्रभाव | समान रूप से कोटिंग, स्पष्ट छवि, तेजी से प्रिंट गति | |||
अनुप्रयोग | एयरलाइन, हवाई अड्डे की जाँच |
कस्टम बैगेज टैग
साधारण सामान टैग